1. Oktober 2026 | WWK ARENA Augsburg
AGENDA
4. Augsburger Cyber Security Tag
Der 4. Augsburger Cyber Security Tag bringt am 1. Oktober 2026 in der WWK ARENA Augsburg führende Expert:innen, innovative Unternehmen und IT-Entscheider:innen zusammen.
Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit hochkarätigen Speaker:innen, aktuellen Bedrohungsszenarien und praxisnahen Lösungsansätzen. Von inspirierenden Keynotes über tiefgehende Fachvorträge bis hin zu spannenden Podiumsdiskussionen – erleben Sie, wie Unternehmen den Herausforderungen einer zunehmend digitalen und KI-geprägten Welt begegnen.
| Main Stage | Bühne Nord | Bühne Süd | Bühne OG | Loge 1 | Loge 2 | Loge 3 | Loge 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- Grußwort - Dr. Florian Freund |
|||||||
|
- Eröffnung - Dr. Fabian Mehring |
|||||||
|
- Keynote | Wie man ein IT-Security-Budget verballert, ohne dass Angreifer es merken | Linus Neumann |
|||||||
|
- Elevator-Pitch der Sponsoren |
|||||||
|
- Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area |
|||||||
|
- accompio AI | Was wir heute noch KI nennen, ist bald schon Steinzeit. Was wirklich auf uns zukommt! |
- r-tec | Pentesting mittels AI |
- r-tec | Behind the scenes - reale Angriffe |
- Zscaler | Vertrauenswürdige KI beginnt mit Zero Trust |
- Dell | Wie Ihr Unternehmen in Zeiten von KI einen Cyber Angriff übersteht - Cyber Resilienz stärken & Cyber Recovery Zeiten verkürzen |
- Digisoolut | Promptest Du noch oder automatisierst Du schon? - KI Integration in Business Prozesse |
||
|
- Podiumsdiskussion "Effizienzsteigerung und Verteidigungsfähigkeit durch KI" |
- Netz16 | Hightech und niedrige Hürden: wie Nutzer M365 unsicher machen und warum Stuktur davor schützt! |
- Netz16 | Sie gewinnen, wir begleiten – Road to Cyber Security Excellence |
- OpenSystems | Moderne E-Mail-Angriffe erkennen – Managed Security aus der Schweiz |
- accompio CorpTec | Pentera - Angriffspfade automatisiert erkennen - Risiken klar validieren! |
- BACKUP EAGLE | Blinde Flecken in der Data Protection: Die unterschätzte Angriffsfläche |
- Comstor | Cisco für moderne IT-Umgebungen - Netzwerk und Security auf einer Plattform. Investitionen besser nutzen. |
|
|
- Sophos | Agentic SOC: Was KI in Security Operations wirklich leistet |
- Netz16 | Ransomware Recovery mit Veeam Data Platform |
- r-tec | Incident Response aktuell: Drei Gründe, nicht zu entspannen |
- Barracuda Networks | AI Governance - Zwischen Innovation, Sicherheit und Verantwortung |
- exabeam | KI-Agenten zwischen Produktionssteigerung und Security Chaos |
- Keeper Security | Titel folgt |
- Cisco | KI sicher nutzen statt Risiken verwalten - Wie Cisco Schatten-KI sichtbar macht und kontrolliert. |
|
|
- Halbzeit | Mittagspause und Networking in der Messe-Area |
|||||||
|
- Keynote | Wir müssen nur wollen - unser Weg zur Cybernation mit Prof. Timo Kob |
- Netz16 | Raus aus der Abhängigkeit von VMware - wie Sie sich von den anstehenden Preisexplosionen schützen |
- SOPHOS | SIEM im Zeitalter von AI: Bedrohungen schneller erkennen und stoppen |
- LocateRisk | Sicher werden, bevor Sie es beweisen müssen: IT-Risiken und NIS-2 pragmatisch bändigen |
- Abnormal AI | Wenn Angriffe wie echte Kommunikation wirken – Lehren aus Evil Token und Venom |
- Netz16 | Praxisbericht OT-Security: Wie Cisco IE-Series Switches und Cisco Cybervision Ihre OT absichern |
||
|
- Netz16 | NIS-2 - Wer jetzt aufatmet, könnte das später teuer bezahlen |
- Netz16 | Zero Trust - The Big Picture |
- Würth Leasing | Sicherheit hat ein Verfallsdatum: wie unser IT Lifecycle Ihre Sicherheitslücken schließt! |
- Enginsight | Schwachstellen richtig priorisieren: Environmental Score & Managed Streams live |
- Parallels | Der zukunftssichere Arbeitsplatz: Effiziente & sichere VDI‑ und Application‑Delivery mit Parallels RAS & PBI |
- Comstor | Ihr Netzwerk weiß längst, dass Sie angegriffen werden - Das Netzwerk als Security-Sensor. |
||
|
- Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area |
|||||||
|
- Microsoft | Cyber Security im Zeitalter der Agenten mit Andreas Wach |
- Netz16 | Netz16 Private Cloud - die souveräne Cloud by Netz16 |
- tenable | Priorisieren statt patchen: Ihr Weg zum effektiven Exposure Management |
- ManageEngine | Log360 mit der KI Analyse Funktion – Security Events schneller erkennen, verstehen und handeln |
- BlueCat Networks | Vom Netzwerk zum Sicherheitsfaktor – warum DNS heute strategisch ist |
- Netz16 | Technical Deep Dive: Cisco Cloud NAC mit dem Meraki Access Manager |
||
|
- Kriminalpolizei | Krisen die keine hätten werden müssen |
- r-tec | Reifegrade statt Wunschdenken: Welche SOC Technologie passt wirklich zu Ihnen? |
- CheckPoint | Exposure. Risk. AI. – Die neue Realität der Cybersecurity |
- WALLIX | Privileged Access: Volle Kontrolle über Ihre Kronjuwelen |
- Huawei | Titel folgt |
|||
|
- Abschluss-Keynote | Fußball-Legende Paul Breitner |
|||||||
| Main Stage | Bühne Nord | Bühne Süd | Bühne OG | Loge 1 | Loge 2 | Loge 3 | Loge 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- Grußwort - Dr. Florian Freund |
|||||||
|
- Eröffnung - Dr. Fabian Mehring |
|||||||
|
- Keynote | Wie man ein IT-Security-Budget verballert, ohne dass Angreifer es merken | Linus Neumann |
|||||||
|
- Elevator-Pitch der Sponsoren |
|||||||
|
- Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area |
|||||||
|
- accompio AI | Was wir heute noch KI nennen, ist bald schon Steinzeit. Was wirklich auf uns zukommt! |
- r-tec | Pentesting mittels AI |
- r-tec | Behind the scenes - reale Angriffe |
- Zscaler | Vertrauenswürdige KI beginnt mit Zero Trust |
- Dell | Wie Ihr Unternehmen in Zeiten von KI einen Cyber Angriff übersteht - Cyber Resilienz stärken & Cyber Recovery Zeiten verkürzen |
- Digisoolut | Promptest Du noch oder automatisierst Du schon? - KI Integration in Business Prozesse |
||
|
- Podiumsdiskussion "Effizienzsteigerung und Verteidigungsfähigkeit durch KI" |
- Netz16 | Hightech und niedrige Hürden: wie Nutzer M365 unsicher machen und warum Stuktur davor schützt! |
- Netz16 | Sie gewinnen, wir begleiten – Road to Cyber Security Excellence |
- OpenSystems | Moderne E-Mail-Angriffe erkennen – Managed Security aus der Schweiz |
- accompio CorpTec | Pentera - Angriffspfade automatisiert erkennen - Risiken klar validieren! |
- BACKUP EAGLE | Blinde Flecken in der Data Protection: Die unterschätzte Angriffsfläche |
- Comstor | Cisco für moderne IT-Umgebungen - Netzwerk und Security auf einer Plattform. Investitionen besser nutzen. |
|
|
- Sophos | Agentic SOC: Was KI in Security Operations wirklich leistet |
- Netz16 | Ransomware Recovery mit Veeam Data Platform |
- r-tec | Incident Response aktuell: Drei Gründe, nicht zu entspannen |
- Barracuda Networks | AI Governance - Zwischen Innovation, Sicherheit und Verantwortung |
- exabeam | KI-Agenten zwischen Produktionssteigerung und Security Chaos |
- Keeper Security | Titel folgt |
- Cisco | KI sicher nutzen statt Risiken verwalten - Wie Cisco Schatten-KI sichtbar macht und kontrolliert. |
|
|
- Halbzeit | Mittagspause und Networking in der Messe-Area |
|||||||
|
- Keynote | Wir müssen nur wollen - unser Weg zur Cybernation mit Prof. Timo Kob |
- Netz16 | Raus aus der Abhängigkeit von VMware - wie Sie sich von den anstehenden Preisexplosionen schützen |
- SOPHOS | SIEM im Zeitalter von AI: Bedrohungen schneller erkennen und stoppen |
- LocateRisk | Sicher werden, bevor Sie es beweisen müssen: IT-Risiken und NIS-2 pragmatisch bändigen |
- Abnormal AI | Wenn Angriffe wie echte Kommunikation wirken – Lehren aus Evil Token und Venom |
- Netz16 | Praxisbericht OT-Security: Wie Cisco IE-Series Switches und Cisco Cybervision Ihre OT absichern |
||
|
- Netz16 | NIS-2 - Wer jetzt aufatmet, könnte das später teuer bezahlen |
- Netz16 | Zero Trust - The Big Picture |
- Würth Leasing | Sicherheit hat ein Verfallsdatum: wie unser IT Lifecycle Ihre Sicherheitslücken schließt! |
- Enginsight | Schwachstellen richtig priorisieren: Environmental Score & Managed Streams live |
- Parallels | Der zukunftssichere Arbeitsplatz: Effiziente & sichere VDI‑ und Application‑Delivery mit Parallels RAS & PBI |
- Comstor | Ihr Netzwerk weiß längst, dass Sie angegriffen werden - Das Netzwerk als Security-Sensor. |
||
|
- Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area |
|||||||
|
- Microsoft | Cyber Security im Zeitalter der Agenten mit Andreas Wach |
- Netz16 | Netz16 Private Cloud - die souveräne Cloud by Netz16 |
- tenable | Priorisieren statt patchen: Ihr Weg zum effektiven Exposure Management |
- ManageEngine | Log360 mit der KI Analyse Funktion – Security Events schneller erkennen, verstehen und handeln |
- BlueCat Networks | Vom Netzwerk zum Sicherheitsfaktor – warum DNS heute strategisch ist |
- Netz16 | Technical Deep Dive: Cisco Cloud NAC mit dem Meraki Access Manager |
||
|
- Kriminalpolizei | Krisen die keine hätten werden müssen |
- r-tec | Reifegrade statt Wunschdenken: Welche SOC Technologie passt wirklich zu Ihnen? |
- CheckPoint | Exposure. Risk. AI. – Die neue Realität der Cybersecurity |
- WALLIX | Privileged Access: Volle Kontrolle über Ihre Kronjuwelen |
- Huawei | Titel folgt |
|||
|
- Abschluss-Keynote | Fußball-Legende Paul Breitner |
|||||||
Main Stage
-
-
Grußwort - Dr. Florian Freund
-
-
Eröffnung - Dr. Fabian Mehring
-
-
Keynote | Wie man ein IT-Security-Budget verballert, ohne dass Angreifer es merken | Linus Neumann
-
-
Elevator-Pitch der Sponsoren
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
Halbzeit | Mittagspause und Networking in der Messe-Area
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
Abschluss-Keynote | Fußball-Legende Paul Breitner
Bühne Nord
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
accompio AI | Was wir heute noch KI nennen, ist bald schon Steinzeit. Was wirklich auf uns zukommt!
-
-
Podiumsdiskussion "Effizienzsteigerung und Verteidigungsfähigkeit durch KI"
-
-
Sophos | Agentic SOC: Was KI in Security Operations wirklich leistet
-
-
Halbzeit | Mittagspause und Networking in der Messe-Area
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
Bühne Süd
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
r-tec | Pentesting mittels AI
-
-
Netz16 | Hightech und niedrige Hürden: wie Nutzer M365 unsicher machen und warum Stuktur davor schützt!
-
-
Netz16 | Ransomware Recovery mit Veeam Data Platform
-
-
Halbzeit | Mittagspause und Networking in der Messe-Area
-
-
Keynote | Wir müssen nur wollen - unser Weg zur Cybernation mit Prof. Timo Kob
-
-
Netz16 | NIS-2 - Wer jetzt aufatmet, könnte das später teuer bezahlen
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
Microsoft | Cyber Security im Zeitalter der Agenten mit Andreas Wach
-
-
Kriminalpolizei | Krisen die keine hätten werden müssen
Bühne OG
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
r-tec | Behind the scenes - reale Angriffe
-
-
Netz16 | Sie gewinnen, wir begleiten – Road to Cyber Security Excellence
-
-
r-tec | Incident Response aktuell: Drei Gründe, nicht zu entspannen
-
-
Halbzeit | Mittagspause und Networking in der Messe-Area
-
-
Netz16 | Raus aus der Abhängigkeit von VMware - wie Sie sich von den anstehenden Preisexplosionen schützen
-
-
Netz16 | Zero Trust - The Big Picture
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
Netz16 | Netz16 Private Cloud - die souveräne Cloud by Netz16
-
-
r-tec | Reifegrade statt Wunschdenken: Welche SOC Technologie passt wirklich zu Ihnen?
Loge 1
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
Zscaler | Vertrauenswürdige KI beginnt mit Zero Trust
-
-
OpenSystems | Moderne E-Mail-Angriffe erkennen – Managed Security aus der Schweiz
-
-
Barracuda Networks | AI Governance - Zwischen Innovation, Sicherheit und Verantwortung
-
-
Halbzeit | Mittagspause und Networking in der Messe-Area
-
-
SOPHOS | SIEM im Zeitalter von AI: Bedrohungen schneller erkennen und stoppen
-
-
Würth Leasing | Sicherheit hat ein Verfallsdatum: wie unser IT Lifecycle Ihre Sicherheitslücken schließt!
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
tenable | Priorisieren statt patchen: Ihr Weg zum effektiven Exposure Management
-
-
CheckPoint | Exposure. Risk. AI. – Die neue Realität der Cybersecurity
Loge 2
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
Dell | Wie Ihr Unternehmen in Zeiten von KI einen Cyber Angriff übersteht - Cyber Resilienz stärken & Cyber Recovery Zeiten verkürzen
-
-
accompio CorpTec | Pentera - Angriffspfade automatisiert erkennen - Risiken klar validieren!
-
-
exabeam | KI-Agenten zwischen Produktionssteigerung und Security Chaos
-
-
Halbzeit | Mittagspause und Networking in der Messe-Area
-
-
LocateRisk | Sicher werden, bevor Sie es beweisen müssen: IT-Risiken und NIS-2 pragmatisch bändigen
-
-
Enginsight | Schwachstellen richtig priorisieren: Environmental Score & Managed Streams live
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
ManageEngine | Log360 mit der KI Analyse Funktion – Security Events schneller erkennen, verstehen und handeln
-
-
WALLIX | Privileged Access: Volle Kontrolle über Ihre Kronjuwelen
Loge 3
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
Digisoolut | Promptest Du noch oder automatisierst Du schon? - KI Integration in Business Prozesse
-
-
BACKUP EAGLE | Blinde Flecken in der Data Protection: Die unterschätzte Angriffsfläche
-
-
Keeper Security | Titel folgt
-
-
Halbzeit | Mittagspause und Networking in der Messe-Area
-
-
Abnormal AI | Wenn Angriffe wie echte Kommunikation wirken – Lehren aus Evil Token und Venom
-
-
Parallels | Der zukunftssichere Arbeitsplatz: Effiziente & sichere VDI‑ und Application‑Delivery mit Parallels RAS & PBI
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
BlueCat Networks | Vom Netzwerk zum Sicherheitsfaktor – warum DNS heute strategisch ist
-
-
Huawei | Titel folgt
Loge 4
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
Comstor | Cisco für moderne IT-Umgebungen - Netzwerk und Security auf einer Plattform. Investitionen besser nutzen.
-
-
Cisco | KI sicher nutzen statt Risiken verwalten - Wie Cisco Schatten-KI sichtbar macht und kontrolliert.
-
-
Halbzeit | Mittagspause und Networking in der Messe-Area
-
-
Netz16 | Praxisbericht OT-Security: Wie Cisco IE-Series Switches und Cisco Cybervision Ihre OT absichern
-
-
Comstor | Ihr Netzwerk weiß längst, dass Sie angegriffen werden - Das Netzwerk als Security-Sensor.
-
-
Kaffeepause und Expertengespräche in der Messe-Area
-
-
Netz16 | Technical Deep Dive: Cisco Cloud NAC mit dem Meraki Access Manager
Änderungen vorbehalten.